產品中心
詳細介紹
品牌 | 金諾儀表 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1 | 適用介質 | 氣體,液體,蒸汽 |
連接方式 | 法蘭 | 公稱直徑 | 25mm≤DN≤500mmmm |
壓力范圍 | 低壓 | 工作壓力 | PN≤10MPaMpa |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | t≤350℃℃ |
量程比 | 10:1 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
楔形流量計可用于粘滯性液體的流量測量,黏度可高達500mPa•S,如燃油、渣油、重油、亦可用于含懸浮顆粒的液固混合物,如漿狀流體、污水等的流量測量,還可用于氣體、蒸汽之類介質的流量測量。
楔形流量計廠家 適用范圍:
1、公稱直徑:25mm≤DN≤500mm
2、雷諾數范圍:ReD低可達300,zui高可達106以上
3、公稱壓力:PN≤10MPa
4、工作溫度:t≤350℃
5、精度:1級
結構形式
楔形流量計流量方程:
楔形流量計一般與帶遠傳瞙盒的差壓變送器配套成一體,被測介質與引壓管線及變送器隔離,因此可以用于臟污介質的測量。結構見下圖:
安裝要求 楔形流量計廠家
楔形流量計上游側短直管段見下表:
型號規格及說明
型 號 規 格 | 說 明 | |||||||
JNDP-X | 楔形流量計 | |||||||
取壓方式 | F | 法蘭取壓 | ||||||
G | 管接取壓 | |||||||
連接方式 | 1 | 法蘭連接 | ||||||
2 | 直接焊接 | |||||||
管道規格 | 0040 | 0040代表DN40 | ||||||
管道材質 | C | 碳鋼 | ||||||
P | 不銹鋼 | |||||||
H | 合金鋼 | |||||||
公稱壓力 | 025 | 0.25MPa | ||||||
06 | 0.6MPa | |||||||
10 | 1MPa | |||||||
… | …… | |||||||
160 | 16MPa |
產品咨詢